工商银行保函业务是指工商银行为满足客户在贸易、工程项目、招投标等商业活动中需要履约的担保而提供的信用担保业务。工商银行提供多种类型的保函,包括履约保函、预付款保函、投标保函和质量保函等,以满足客户的不同保函需求。
工商银行保函业务的收费标准根据保函类型、保函金额、保函期限以及客户信用评级等因素综合确定。具体收费标准如下:
| 保函类型 | 收费标准 |
|---|---|
| 履约保函 | 0.5% - 1.5%(按保函金额计) |
| 预付款保函 | 1.0% - 2.0%(按保函金额计) |
| 投标保函 | 0.2% - 0.5%(按保函金额计) |
| 质量保函 | 0.5% - 1.0%(按保函金额计) |
保函金额越大,收费比例越低。具体收费标准如下:
| 保函金额(万元) | 收费比例 |
|---|---|
| 0 - 50 | 1.5% |
| 50 - 100 | 1.2% |
| 100 - 500 | 1.0% |
| 500 - 1000 | 0.8% |
| 1000以上 | 0.5% |
保函期限越长,收费比例越高。具体收费标准如下:
| 保函期限(月) | 收费比例 |
|---|---|
| 1 - 3 | 0.2% - 0.5% |
| 3 - 6 | 0.3% - 0.8% |
| 6 - 12 | 0.5% - 1.0% |
| 12 - 24 | 0.7% - 1.5% |
| 24以上 | 1.0% - 2.0% |
客户信用评级越好,收费比例越低。具体收费标准如下: